Сальники клапанів (к-кт) BMW 3/5/7 2.5 td 93-04 - 19031076 CORTECO

  • Рейтинг:
  • Бренд:
  • Модель:
    116514
  • Артикул:
    19031076
  • Доступно:
    Немає в наявності
  • Вага:
    0.02
438 грн
Немає в наявності

Сальник клапана - 19031076 CORTECO


Комплект прокладок, стержень клапана.


Внутренний диаметр :: 6 | Наружный диаметр 1 [мм] :: 8,8 | Наружный диаметр 2 [мм] :: 12,2 | Толщина [мм] :: 10 | Материал :: FPM (Fluor-Kautschuk).


Каталожные номера производителей:

BMW :: 11349063193 | BMW :: 11349064457 | BMW :: 11349065438 | AJUSA :: 12010200 | ELRING :: 424780 | FEBI BILSTEIN :: 01593 | GOETZE :: 2430614750 | GOETZE ENGINE :: 2430614750 | LEMFORDER :: 1686601 | MEYLE :: 3001134900 | SWAG :: 20340002


Применимость в автомобилях:

BMW 3 (E36) 320 i 1990.09 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 td 1991.09 - 1998.02
BMW 3 (E36) 328 i 1995.01 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 i 1990.09 - 1995.09
BMW 3 (E36) M3 3.2 1995.09 - 1998.02
BMW 3 (E36) 325 tds 1993.05 - 1998.02
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 1995.03 - 1998.02
BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 i 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 - 2000.09
BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02
BMW 3 (E46) 328 i 1998.02 - 2000.06
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999.10 - 2000.09
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999.10 - 2000.06
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1989.09 - 1995.09
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1989.09 - 1995.09
BMW 5 (E34) 525 td 1993.04 - 1995.09
BMW 5 (E34) 525 tds 1991.09 - 1995.09
BMW 5 (E34) 520 i 1988.01 - 1991.08
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991.10 - 1995.09
BMW 5 (E39) 525 td 1997.01 - 2003.06
BMW 5 (E39) 530 i 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 525 i 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06
BMW 5 (E39) 520 i 1999.04 - 2003.06
BMW 5 (E39) 528 i 1995.11 - 2000.09
BMW 5 (E39) 523 i 1995.11 - 2000.09
BMW 5 (E39) 525 tds 1996.01 - 2003.06
BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2000.09
BMW 5 (E60) 525 i 2003.09 - 2010.03
BMW 5 (E60) 520 i 2003.07 - 2010.03
BMW 5 (E60) 530 i 2003.07 - 2010.03
BMW 5 Touring (E34) 525 tds 1991.12 - 1997.01
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 1992.02 - 1997.01
BMW 5 Touring (E34) 525 i 1991.11 - 1997.01
BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991.11 - 1997.01
BMW 5 Touring (E34) 525 td 1993.03 - 1997.01
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000.09 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000.09 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997.01 - 2000.09
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.01 - 2000.09
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999.04 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997.03 - 2004.05
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997.01 - 2000.09
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004.06 - 2010.12
BMW 7 (E38) 725 tds 1996.04 - 2001.11
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995.08 - 2001.11
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2003.03 - 2008.07
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004.01 - 2006.08
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004.01 - 2006.08
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000.05 - 2006.12
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000.05 - 2006.12
BMW Z3 (E36) M 3.2 1997.03 - 2001.06
BMW Z3 (E36) 2.2 2000.08 - 2003.01
BMW Z3 (E36) 2.8 1997.04 - 2000.06
BMW Z3 (E36) 3.0 2000.06 - 2003.01
BMW Z3 (E36) 2.0 1999.04 - 2003.01
BMW Z3 (E36) M 3.2 2001.06 - 2003.01
BMW Z3 (E36) M 3.2 2001.06 - 2003.01
BMW Z4 (E85) M 2006.03 - 2009.02
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003.10 - 2005.10
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003.02 - 2005.12
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003.02 - 2005.10
VW POLO (86C, 80) 1.3 D 1986.08 - 1990.07
Будь ласка авторизуйтесь або зареєструйтесь для перегляду

BMW

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 325 i 2494 192 седан 1990 - 1995
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) M3 3.2 3201 321 седан 1995 - 1998
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 320 i 1991 150 седан 1990 - 1998
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 325 tds 2503 143 седан 1993 - 1998
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 325 td 2497 115 седан 1991 - 1998
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 323 i 2.5 2494 170 седан 1995 - 1998
BMW 3 (E36) BMW 3 (E36) 328 i 2793 193 седан 1995 - 1998
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 i 2979 231 седан 2000 - 2005
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 i 2494 192 седан 2000 - 2005
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i 1991 150 седан 1998 - 2000
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 328 i 2793 193 седан 1998 - 2000
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 325 xi 2494 192 седан 2000 - 2005
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 320 i 2171 170 седан 2000 - 2005
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 330 xi 2979 231 седан 2000 - 2005
BMW 3 (E46) BMW 3 (E46) 323 i 2494 170 седан 1998 - 2000
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i 1991 150 универсал 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494 192 универсал 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171 170 универсал 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494 192 универсал 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 i 2979 231 универсал 2000 - 2005
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 328 i 2793 193 универсал 1999 - 2000
BMW 3 Touring (E46) BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979 231 универсал 2000 - 2005
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 525 iX 24V 2494 192 седан 1991 - 1995
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 520 i 24V 1991 150 седан 1989 - 1995
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 525 td 2497 115 седан 1993 - 1995
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 525 tds 2503 143 седан 1991 - 1995
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 520 i 1990 129 седан 1988 - 1991
BMW 5 (E34) BMW 5 (E34) 525 i 24V 2494 192 седан 1989 - 1995
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 520 i 1991 150 седан 1996 - 2000
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 520 i 1991 136 седан 1999 - 2003
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 525 td 2497 116 седан 1997 - 2003
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 528 i 2793 193 седан 1995 - 2000
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 530 i 2979 231 седан 2000 - 2003
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 523 i 2494 170 седан 1995 - 2000
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 525 i 2494 192 седан 2000 - 2003
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 525 tds 2503 143 седан 1996 - 2003
BMW 5 (E39) BMW 5 (E39) 520 i 2171 170 седан 2000 - 2003
BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 525 i 2494 192 седан 2003 - 2010
BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 520 i 2171 170 седан 2003 - 2010
BMW 5 (E60) BMW 5 (E60) 530 i 2979 231 седан 2003 - 2010
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 525 ix 2494 192 универсал 1992 - 1997
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 525 i 2494 192 универсал 1991 - 1997
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 520 i 1991 150 универсал 1991 - 1997
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 525 td 2497 115 универсал 1993 - 1997
BMW 5 Touring (E34) BMW 5 Touring (E34) 525 tds 2503 143 универсал 1991 - 1997
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 530 i 2979 231 универсал 2000 - 2004
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 525 i 2494 192 универсал 2000 - 2004
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 520 i 1991 136 универсал 1999 - 2004
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 520 i 2171 170 универсал 2000 - 2004
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 525 tds 2503 143 универсал 1997 - 2004
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 523 i 2494 170 универсал 1997 - 2000
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 528 i 2793 193 универсал 1997 - 2000
BMW 5 Touring (E39) BMW 5 Touring (E39) 520 i 1991 150 универсал 1997 - 2000
BMW 5 Touring (E61) BMW 5 Touring (E61) 525 i 2494 192 универсал 2004 - 2010
BMW 7 (E38) BMW 7 (E38) 725 tds 2503 143 седан 1996 - 2001
BMW 7 (E38) BMW 7 (E38) 728 i,iL 2793 193 седан 1995 - 2001
BMW 7 (E65, E66, E67) BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2979 231 седан 2003 - 2008
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 2.5 i 2494 192 вездеход закрытый 2004 - 2006
BMW X3 (E83) BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2979 231 вездеход закрытый 2004 - 2006
BMW X5 (E53) BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 222 вездеход закрытый 2000 - 2006
BMW X5 (E53) BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 231 вездеход закрытый 2000 - 2006
BMW Z3 (E36) BMW Z3 (E36) M 3.2 3246 325 кабрио 2001 - 2003
BMW Z3 (E36) BMW Z3 (E36) 2.2 2171 170 кабрио 2000 - 2003
BMW Z3 (E36) BMW Z3 (E36) 2.8 2793 192 кабрио 1997 - 2000
BMW Z3 (E36) BMW Z3 (E36) 3.0 2979 231 кабрио 2000 - 2003
BMW Z3 (E36) BMW Z3 (E36) 2.0 1991 150 кабрио 1999 - 2003
BMW Z3 (E36) BMW Z3 (E36) M 3.2 3201 321 кабрио 1997 - 2001
BMW Z4 (E85) BMW Z4 (E85) M 3246 343 кабрио 2006 - 2009
BMW Z4 (E85) BMW Z4 (E85) 2.2 i 2171 170 кабрио 2003 - 2005
BMW Z4 (E85) BMW Z4 (E85) 3.0 i 2979 231 кабрио 2003 - 2005
BMW Z4 (E85) BMW Z4 (E85) 2.5 i 2494 192 кабрио 2003 - 2005
BMW Z4 купе (E86) BMW Z4 купе (E86) M 3246 343 купе 2006 - 2009

VW

Назва Двигун, см3 Потужність Кузов Рік випуску
VW POLO (86C, 80) VW POLO (86C, 80) 1.3 D 1272 45 Наклонная задняя часть 1986 - 1990

Ви цікавились

Подушка двигуна Astra H/Meriva B/Zafira B 04- Л.
Немає

Подушка двигуна Astra H/Meriva B/Zafira B 04- Л.

Виробник: RAPRO
Модель: 104659
Наявність: Немає в наявності
1 487 грн
Кришка розшир.бачка радіатора Audi A6/Octavia/VW Golf/Passat/T5 1.2-6.0 94-
Немає

Кришка розшир.бачка радіатора Audi A6/Octavia/VW Golf/Passat/T5 1.2-6.0 94-

Виробник: BGA
Модель: 181917
Наявність: Немає в наявності
Подушка двигуна (верхняя) Megane III/Fluence 1.6 16V/ 1.5dCi 08- Л.
Немає

Подушка двигуна (верхняя) Megane III/Fluence 1.6 16V/ 1.5dCi 08- Л.

Виробник: RENAULT
Модель: 105046
Наявність: Немає в наявності
2 267 грн
Сайлентблок задньої балки зад/перед. BMW 7 (E60/E61) 03-/5 (E60/E60N) 03-
Немає

Сайлентблок задньої балки зад/перед. BMW 7 (E60/E61) 03-/5 (E60/E60N) 03-

Виробник: LEMFORDER
Модель: 152820
Наявність: Немає в наявності
К-кт ГРМ+помпа Fiat Doblo 1.6 D Multijet/1.6 D 02.10-
Немає

К-кт ГРМ+помпа Fiat Doblo 1.6 D Multijet/1.6 D 02.10-

Виробник: INA
Модель: 133265
Наявність: Немає в наявності
4 856 грн
Щітки склоочисника Flat 700/575mm Honda Civic VIII 05-
Немає

Щітки склоочисника Flat 700/575mm Honda Civic VIII 05-

Виробник: BOSCH
Модель: 191187
Наявність: Немає в наявності
1 052 грн
Підшипник голчастий зчеплення Audi 100 2,0-2,3/2,5TDI 88- V8 3,6/4
Немає

Підшипник голчастий зчеплення Audi 100 2,0-2,3/2,5TDI 88- V8 3,6/4

Виробник: SACHS
Модель: 197725
Наявність: Немає в наявності
1 285 грн